2021年农业生产社会化服务托管项目拟补助标准:耕18元/亩、种13.5元/亩、防5元/亩、收13.5元/亩。验收合格服务主体13个,拟补助3472543.48元。现面向社会予以公示,公示时间为2021年12月21日至12月27日,望社会各界予以监督。监督举报电话:0455--4631985
序号 | 服务主体名称 | 服务内容 | 品种 | 服务面积 (亩) |
标准 (元/亩) |
补贴金额 |
1 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县靠山乡靠山村股份经济合作社 | 耕、种、防、收 | 玉米 | 2532.52 | 50.00 | 126626.00 |
耕、种、防、收 | 大豆 | 3360.34 | 50.00 | 168017.00 | ||
2 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县后头乡十五井村股份经济合作社 | 耕、种、防、收 | 玉米 | 3241.38 | 50.00 | 162069.00 |
耕、种、防、收 | 大豆 | 842.13 | 50.00 | 42106.50 | ||
3 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县克东向荣现代农机专业合作社 | 耕、种、防、收 | 玉米 | 7484.64 | 50.00 | 374232.00 |
耕、种、防、收 | 大豆 | 7313.00 | 50.00 | 365650.00 | ||
防、收 | 水稻 | 1847.40 | 18.50 | 34176.90 | ||
4 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县克音河乡中兴村股份经济合作社 | 耕、种、防、收 | 玉米 | 2178.40 | 50.00 | 108920.00 |
耕、种、防、收 | 大豆 | 59.90 | 50.00 | 2995.00 | ||
5 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县嘉成谷物种植专业合作社 | 耕、种、防、收 | 玉米 | 1393.80 | 50.00 | 69690.00 |
耕、种、防、收 | 大豆 | 261.30 | 50.00 | 13065.00 | ||
6 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县合众玉米种植专业合作社 | 耕、种、防、收 | 玉米 | 5040.83 | 50.00 | 252041.50 |
耕、种、防、收 | 大豆 | 2813.42 | 50.00 | 140671.00 | ||
7 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县圣宇现代农机专业合作社 | 耕、种、防、收 | 玉米 | 5484.14 | 50.00 | 274207.00 |
耕、种、防、收 | 大豆 | 4015.86 | 50.00 | 200793.00 | ||
耕、防、收 | 水稻 | 154.00 | 36.50 | 5621.00 | ||
8 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县鑫众高粱种植专业合作社 | 耕、种、防、收 | 玉米 | 1546.62 | 50.00 | 77331.00 |
耕、种、防、收 | 大豆 | 1654.34 | 50.00 | 82717.00 | ||
9 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县泥尔河乡勇敢村股份经济合作社 | 耕、种、防、收 | 大豆 | 2167.00 | 50.00 | 108350.00 |
10 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县宝田现代农机专业合作社 | 防、收 | 水稻 | 13157.37 | 18.50 | 243411.35 |
11 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县上集镇稻香村股份经济合作社 | 防、收 | 水稻 | 13204.00 | 18.50 | 244274.00 |
12 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县上集镇诺敏河村股份经济合作社 | 防、收 | 水稻 | 9981.75 | 18.50 | 184662.38 |
13 | 365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县上集镇上集村股份经济合作社 | 防、收 | 水稻 | 10319.83 | 18.50 | 190916.85 |
合计 | 100053.97 | 3472543.48 |
扫一扫在手机上查看当前页面