乡(镇) 单位:亩、株、厘米、立方米 | ||||||||||||||||
序号 | 单位 | 林权人 | 坐落 | 档案 林班号 |
档案 小班号 |
面积 | 造林 时间 |
林龄 | 林种 | 树种 | 株数 | 平均 胸径 |
蓄积 | 采伐 类型 |
林保 小班号 |
备注 |
1 | 阁山镇十六井村 | 白喜军 | 一组去渔场道两侧 | 3 | 55 | 13.2 | 1980 | 42 | 护路林 | 杨树 | 1031 | 30.7 | 590.04 | 更新 | ||
2 | 阁山镇长青村 | 徐永明 | 长青村郝密林屯后南北树带路西侧 | 5 | 33 | 5 | 1984 | 40 | 护路林 | 杨树 | 716 | 21.9 | 200.12 | 更新 | ||
3 | 双岔河镇立新村 | 王云生 | 李珍屯西公路道南 | 8 | 52 | 6 | 1984 | 40 | 护路林 | 杨树 | 214 | 27 | 93.3 | 更新 | ||
4 | 双岔河镇立新村 | 程树山 | 李珍屯西公路北 | 8 | 214 | 4.2 | 1984 | 39 | 护路林 | 杨树 | 377 | 25 | 139.5 | 更新 | ||
6 | 长山乡保江村 | 贾立国 | 百方屯房后 | 9 | 12 | 7 | 1987 | 36 | 护屯林 | 杨树 | 495 | 21 | 126.57 | 更新 | ||
7 | 靠山乡富国村 | 祝海龙 | 六组南北路两侧 | 9 | 28 | 6.5 | 1989 | 34 | 护路林 | 杨树 | 90 | 33.4 | 61.6 | 更新 | ||
8 | 泥尔河乡卫星村 | 郭永学 | 于菜籽屯房东南北林北半截 | 7 | 42 | 2.42 | 1991 | 31 | 护路林 | 杨树 | 183 | 33 | 122 | 更新 | ||
9 | 泥尔河乡抚北村 | 吕信 | 于菜籽屯东 | 4 | 12 | 1.3 | 1982 | 41 | 护路林 | 杨树 | 126 | 26.7 | 53.6 | 更新 | ||
10 | 后头乡十五井村 | 孙长洪 | 红光交界 | 4 | 44 | 6.6 | 1998 | 25 | 农防林 | 杨树 | 457 | 26 | 183.9 | 更新 | ||
11 | 靠山乡七井村 | 高志 | 一组南山西关道北头西侧 | 7 | 10 | 3.6 | 1999 | 24 | 农防林 | 杨树 | 926 | 21.6 | 251.31 | 更新 | ||
12 | 长山乡三部村 | 杨文庆 | 二组南北西三面 | 8 | 16 | 12 | 1991 | 31 | 护屯林 | 杨树 | 620 | 20 | 142.91 | 更新 | ||
13 | 上集镇国栋村 | 尹柱 | 国栋学校 | 8 | 23 | 8.7 | 1988 | 34 | 水源涵养林 | 杨树 | 236 | 24.3 | 82.24 | 更新 | ||
14 | 泥尔河乡卫星村 | 吕信 | 王山屯至卫星小学 | 7 | 50 | 5.56 | 1989 | 34 | 护路林 | 杨树 | 379 | 32.3 | 241.6 | 更新 | ||
15 | 泥尔河乡抚北村 | 刘立新 | 九组屯南 | 4 | 19 | 1.5 | 1983 | 40 | 防护林 | 杨树 | 56 | 34.5 | 41 | 更新 | ||
16 | 泥尔河乡抚北村 | 刘立新 | 东永发地界至绥庆路 | 4 | 23 | 11.8 | 1985 | 38 | 护路林 | 杨树 | 1737 | 21.9 | 485.7 | 更新 | ||
17 | 泥尔河乡抚北村 | 刘立新 | 东苑家屯后 | 4 | 31 | 4 | 1986 | 37 | 护屯林 | 杨树 | 443 | 26.7 | 188.54 | 更新 | ||
18 | 双岔河镇富民村 | 李文忠 | 羊场东南大壕边 | 1 | 70 | 15 | 1983 | 39 | 防护林 | 杨树 | 550 | 26 | 221.3 | 更新 | ||
19 | 长山乡四部村 | 张德友 | 十三户屯南 | 3 | 32 | 6.2 | 1979 | 43 | 护路林 | 杨树 | 184 | 30 | 100.28 | 更新 | ||
20 | 后头乡前头村 | 张德友 | 十四组屯西 | 5 | 162 | 1 | 1998 | 24 | 农防林 | 杨树 | 91 | 7 | 2.25 | 更新 | ||
21 | 后头乡前头村 | 张德友 | 十四组屯东 | 5 | 161 | 1 | 1990 | 32 | 护屯林 | 杨树 | 112 | 26.8 | 48.04 | 更新 | ||
22 | 后头乡前头村 | 张德友 | 与振动村交界 | 5 | 160 | 2 | 1997 | 25 | 农防林 | 杨树 | 479 | 18.7 | 95.75 | 更新 | ||
23 | 克音河乡克音村 | 张有 | 克音中学东南北带 | 3 | 128 | 4.7 | 1992 | 30 | 护屯林 | 杨树 | 575 | 18.2 | 108.5 | 更新 | ||
24 | 克音河乡克音村 | 王合 | 绥双路南2组门前 | 3 | 130 | 3.2 | 1992 | 31 | 护路林 | 杨树 | 349 | 17.3 | 59.15 | 更新 | ||
25 | 后头乡前头村 | 董力军 | 粮点至村委会乡路南 | 5 | 2 | 22 | 1989 | 34 | 护路林 | 杨树 | 1784 | 20.2 | 420.13 | 更新 | ||
26 | 后头乡前头村 | 董力军 | 十三组屯后 | 5 | 77 | 6 | 1989 | 34 | 护路林 | 杨树 | 471 | 22.6 | 140.73 | 更新 | ||
27 | 后头乡二井村 | 季显龙 | 一组大沟 | 1 | 42 | 6.1 | 1994 | 29 | 农防林 | 杨树 | 396 | 19.9 | 90.32 | 更新 | ||
28 | 后头乡红光村 | 孙长洪 | 红光与致富交界红六线道北 | 3 | 38 | 7.9 | 1998 | 25 | 农防林 | 杨树 | 356 | 20.1 | 83 | 更新 | ||
29 | 后头乡十五井村 | 孙长洪 | 十五井村与红光交界 | 4 | 44 | 6.5 | 1998 | 25 | 农防林 | 杨树 | 1863 | 19.2 | 393.83 | 更新 | ||
30 | 后头乡十五井村 | 孙长洪 | 十组屯前 | 4 | 30 | 2.7 | 1989 | 34 | 护屯林 | 杨树 | 190 | 29.3 | 98.5 | 更新 | ||
31 | 后头乡十五井村 | 曹文贺 | 10组-11组公里北侧 | 4 | 40 | 7 | 1989 | 34 | 护路林 | 杨树 | 776 | 22.3 | 225.4 | 更新 | ||
32 | 后头乡红光村 | 张国旭 | 十二组屯后 | 3 | 12 | 3.1 | 1991 | 32 | 护屯林 | 杨树 | 247 | 22.1 | 70.37 | 更新 | ||
33 | 后头乡红光村 | 张国旭 | 十二组屯前 | 3 | 13 | 4 | 1991 | 32 | 护路林 | 杨树 | 587 | 20.6 | 144.1 | 更新 | ||
34 | 长山乡四部村 | 赵宝磊 | 红星屯南弯道两侧 | 3 | 16 | 4.5 | 1986 | 37 | 护路林 | 杨树 | 198 | 24 | 67.2 | 更新 | ||
35 | 靠山乡东升村 | 洪丽娜 | 木材小区西 | 1 | 66 | 3 | 1999 | 24 | 农防林 | 杨树 | 665 | 20.9 | 168.31 | 更新 | ||
36 | 双岔河镇永生村 | 魏建军 江成林 | 任绪屯北河套 | 2 | 38 | 6.75 | 1986 | 36 | 防护林 | 杨树 | 720 | 20 | 166 | 更新 | ||
37 | 双岔河镇永生村 | 江成林 | 吕亚东屯南大壕 | 2 | 109 | 3.6 | 1984 | 38 | 防护林 | 杨树 | 366 | 24 | 124.2 | 更新 | ||
38 | 克音河乡克音村 | 徐守信 | 四组前东西带 | 3 | 138 | 1.8 | 2001 | 21 | 农防林 | 杨树 | 125 | 18 | 23 | 更新 | ||
39 | 上集镇宝田村 | 郑跃伟 | 一队至六队路 | 5 | 55 | 15 | 1979 | 44 | 护路林 | 杨树 | 280 | 23 | 86.8 | 更新 | ||
40 | 上集镇上集村 | 宋占奎 | 磨米小区 | 6 | 32 | 2 | 2000 | 22 | 农防林 | 杨树 | 139 | 21 | 35.5 | 更新 | ||
41 | 上集镇上集村 | 秦淑芬 | 南城壕道东 | 6 | 35 | 7 | 1998 | 24 | 农防林 | 杨树 | 306 | 23 | 94.9 | 更新 | ||
克音河乡克音村 | 刘培春 | 四组北东西带 | 3 | 81 | 3.1 | 2002 | 21 | 农防林 | 杨树 | 198 | 20 | 45.6 | 更新 | |||
克音河乡克音村 | 王成全 | 四组北东西带 | 3 | 82 | 3 | 2002 | 21 | 农防林 | 杨树 | 305 | 20 | 70.3 | 更新 | |||
合计 | 20398 | 980.2 | 6187.39 | |||||||||||||
42 | 后头乡前头村 | 沈习跃 | 二组屯后 | 5 | 147 | 2.8 | 2000 | 22 | 防护林 | 杨树 | 193 | 21 | 49.35 | 低效林改造 | ||
43 | 后头乡前头村 | 梁友林 | 一组屯后 | 5 | 16 | 2.5 | 1999 | 23 | 防护林 | 杨树 | 186 | 21 | 47.56 | 低效林改造 | ||
44 | 后头乡十五井村 | 王启 | 十二组 | 4 | 3 | 1997 | 25 | 防护林 | 杨树 | 443 | 21.5 | 119.07 | 低效林改造 | |||
45 | 克音河乡部落村 | 苏振才 | 二组房后 | 2 | 62 | 9.8 | 1997 | 25 | 护屯林 | 杨树 | 246 | 22.6 | 73.5 | 低效林改造 | ||
46 | 后头乡十五井村 | 徐忠国 | 绥绥路西 | 4 | 17 | 16.37 | 1979 | 44 | 护路林 | 杨树 | 2000 | 21.5 | 537.6 | 低效林改造 | ||
合计 | 3068 | 107.6 | 827.08 |
扫一扫在手机上查看当前页面