一、总体情况
阁山镇按照《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省2020年政务公开工作实施方案的通知》(黑政办发〔2020〕22号)要求,不断建立健全信息发布制度,加强信息公开,积极完善政府信息公开制度和规范、深化政府信息公开内容,扎实推进本项工作,政务信息公开工作的质量和水平有了一定的提高。该部分报告由主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障五部分组成。
1、主动公开政府信息的情况。2020年度,我镇主动公开各类信息43条,利用政府网站和新媒体等多方宣传,在扶贫、民生、社保等多方领域进行信息公开。
2、依申请公开情况。2020年度未收到有关依申请公开政府信息的情况。
3、政府信息管理。我镇高度重视政府信息公开工作。明确了常务镇长牵头抓政府信息公开工作,确定专职人员具体负责政府信息公开内容的上报、更新、维护、组织协调等日常工作。进一步完善了阁山镇政府信息公开工作机制,确保各类信息按规定程序及时公开。严格遵循政府信息公开基本原则,做到依法公开,及时公开。
4、平台建设工作。2020年度,我镇主动公开乡镇政府公共服务事项均公开在政府网站和黑龙江省行政权力管理平台上。主动公开政府信息的主要类别包括公共服务事项等。
5、监督保障机制。我镇严格按照县里要求,完善工作考核制度并将贯彻落实年度工作要点情况纳入信息公开工作年度报告,详细记载考核情况,及时处理并整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:2020年,我镇在政府信息公开方面做了一些工作,但与上级的要求相比还存在一定的差距,主要表现在
一是公开力度有待加强。主动公开的信息数量不够多,一些政府信息还未能及时主动公开。
二是宣传力度有待加强。我镇信息公开面向社会宣传力度不够,在今后的工作中要多利用各种媒体和宣传渠道发布公开信息,提高我镇信息的知晓率,更好的服务于社会。
三是工作机制有待完善。信息工作是一项全新的工作,现在我镇的工作机制方面还不够完善,导致信息指标统计不及时,放布信息量少等问题。下一步要完善信息管理制度,进一步明确责任,保障信息通畅。
改进情况:为此,我镇采取以下措施进行改进:一是加强公开力度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确;二是加强宣传力度,提高我镇知晓率;三是完善工作机制,保持信息畅通。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机上查看当前页面